VTO6000CM
IP Villa Outdoor Station
> Aluminum panel, IP54
> Night vision & Voice indication
> Video & Audio messaging
> Remote intercom with mobile APP
> Flush mounted
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | VTO6000CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Micro Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation System | Embedded LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 1.3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | D:95° H:75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | Omnidirectional Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in Speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidirectional Talk | Support Dual-way Bidirectional talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keypad | Single Mechanical Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In | 2(1ch unlock button, 1ch feedback) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10M/100Mbps Self-adaptive |
Network Protocol | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Switch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Flush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum & Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤1W, Work ≤10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | ﹣30°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Humidity | 10%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100.0mm×141.0mm×42.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4Kg |
Presentation: Systèmes de vidéo phone
Dahua Technology innove depuis plus de 20 ans dans les offres de caméras de sécurité. Fondée avec une vision pour fournir des offres améliorées au marché, Dahua a continué à maintenir notre concentration sur l'importance de l'innovation et du progrès continu dans l'industrie de la sécurité. L'objectif de Dahua est de proposer à nos clients des offres qui peuvent les aider à développer leur entreprise dans un paysage technologique en constante évolution.