VTO3211D-P-S1/P2-S1/P4-S1
IP 1/2/4-button Villa Outdoor Station
> 2MP HD CMOS camera
> Zinc Alloy panel, IK08, IP65 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.)
> ICR Night vision &Voice indication
> Video & Audio messaging
> Remote intercom with mobile APP
> Surface mounted
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | VTO3211D-P/P2/P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Micro Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation System | Embedded LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 1.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | Omnidirectional Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in Speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidirectional Talk | Support Dual-way Bidirectional talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keypad | 1/2/4 Mechanical Buttons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | Mifare Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm In | 2(1ch unlock button, 1ch feedback) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 10M/100Mbps Self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP |
Ethernet | 10M/100Mbps Self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP65, IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Switch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 12V, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤1W, Work ≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | ﹣40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Humidity | 10%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 182.0mm×30.0mm×101.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8Kg |
Présentation: Systèmes de vidéo phone
Dahua Technology innove depuis plus de 20 ans dans les offres de caméras de sécurité. Fondée avec une vision pour fournir des offres améliorées au marché, Dahua a continué à maintenir notre concentration sur l'importance de l'innovation et du progrès continu dans l'industrie de la sécurité. L'objectif de Dahua est de proposer à nos clients des offres qui peuvent les aider à développer leur entreprise dans un paysage technologique en constante évolution.