Caméra Fixe Ip Dahua Tube Full-Color 4 Méga Pixels Dh-Ipc-Hfw2439S-Sa-Led-S2
Caméra réseau Bullet couleur 4MP Lite à focale fixe > Capteur d'image CMOS 4MP, 1/3", faible éclairement, haute définition d'image > Sorties 4MP (2560 × 1440) @ 25/30 ips, Max. prend en charge 4MP > Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire ultra-faible > Lumières chaudes intégrées, distance d'éclairage max. : 30 m > ROI, SMART H.264+/H.265+, codage flexible, applicable à divers > Mode rotation, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrane numérique, > Détection intelligente : intrusion, fil-piège > Détection d'anomalie : détection de mouvement, altération vidéo, scène > Prend en charge une carte Micro SD de 256 Go maximum et un micro intégré > Alimentation 12 V CC/PoE > Protection IP67
| Résolution: 4 mégapixel | 
| Technologie de transmission: IP POE | 
| Vision nocturne: 30m Full-color | 
| Référence: DH-IPC-HFW2439S-SA-LED-S2 | 
| Marque: Dahua | 
| Indices de protection (IP): IP67 | 
| Audio: Micro intégré | 

| améra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS progressif 1/3"4Mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Résolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0,004 Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S/B | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 30 m (98,4 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l'illuminateur | 1 (lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,8 mm 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | 2,8 mm : F1.0 3,6 mm : F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | 2,8 mm : horizontalement 96° × verticalement 51° × diagonale 115° 3,6 mm : Horizontale 81° × Verticale 44° × Diagonale 97° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 1,3 m (4,3 pi) 3,6 mm : 1,8 m (5,9 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 56,0 m (183,7 pieds) | 22,4 m (73,5 pieds) | 11,2 mètres (36,7 pieds) | 5,6 mètres (17,1 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 72,0 m (236,2 pieds) | 28,8 mètres (94,5 pieds) | 14,4 mètres (47,2 pieds) | 7,2 m (23,6 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | fil de déclenchement ; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame rate vidéo | Courant dominant: 2688 × 1520 (1 ips–20 ips) 2560 × 1440 (1 ips–25/30 ips) Sous flux : 704 × 576 (1 ips-20/25 ips) 704 × 480 (1 ips–20/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de flux | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CAF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate vidéo | H.264 : 32 kbit/s à 6144 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation de l'image | 0°/90°/180°/270° (Prise en charge de 90°/270° avec une résolution de 2688 × 1520 et inférieure.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711A ; G.711Mu ; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; conflit IP ; détection de mouvement; falsification vidéo; fil-piège; intrusion; accès illégal; détection de tension; détection audio ; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; chiffrement de la configuration ; Digérer; WSSE ; verrouillage de compte ; journaux de sécurité ; filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage de confiance ; exécution fiable ; mise à niveau de confiance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; qualité de service ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI ; P2P ; Jalon; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 72 M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace de rangement | Nuage de Dahua ; FTP ; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 G); NAS ; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | C'EST À DIRE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | SPS intelligent ; SSD ; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone portable | IOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD : EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | < 6.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -40°C à +60°C (-40°F à +140°F)/moins de ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -40°C à +60°C (-40°F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 100,9 mm × 109,9 mm (4,0" × Φ4,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,365 kg (0,8 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,527 kg (1,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            