Lecteur Esclave Rfid Externe Dahua Asr1100B-D
> Prise en charge du protocole RS485, Wiegand34 > 13,56 MHz (Mifare) > 125 KHz (EM-ID) > Conception étanche à l'eau > Un voyant lumineux avec lumière rouge, verte et bleue > La fonction de chien de garde garantit que l'appareil ne s'arrête pas > Installation en saillie > IP66 (Appliquez du gel de silice sur les espaces entre l'appareil et le mur. Le silicate de sodium liquide est recommandé. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de démarrage rapide.)
Référence: ASR1100B-D |
Marque: Dahua |
Spécifications techniques
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR1100B | ASR1100B-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1cm–9cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Controller | RS485, Wiegand34(Wiegand 26 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Display | Blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress protection | IP67, water resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9V–15V DC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 72mm×102mm×18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes |
Téléchargement
User manuel DH-ASR1100B_User Manual_20161019
Drawings DH-ASR1100B ASR1100B-D_Installation_20161226
Drawings DH-ASR1100B ASR1100B-D_Dimension_20161226
Firmware General_ASR1100B-D_MCU_V1.003.0000.0.R.20170920
Firmware General_ASR1100B_MCU_V1.002.0000.0.R.20161111
Firmware General_ASR1100B_APP_MCU_V1.003.0000.0.R.20170613